Notícias - Itupeva, Jundiai, Campinas, Louveira, Indaiatuba, Itatiba, Itu, Cabreuva, São Paulo, Brasil e do Mundo.

MENU

+Notícias / Carros, Motos e Design

Veículos e marcas mais vendidos do Brasil em maio de 2022

51.692 carros e comerciais leves emplacados em maio de 2022

Veículos e marcas mais vendidos do Brasil em maio de 2022
A-
A+
Use este espaço apenas para a comunicação de erros nesta postagem
Máximo 600 caracteres.
enviando

mercado automotivo brasileiro registra 51.692 carros e comerciais leves emplacados em maio de 2022, com dados computados até o dia 10. Esse número representa um avanço de 23,6% sobre abril de 2022, e de 4,7% sobre maio de 2021.

Hyundai Creta 2022

A média de vendas por dia útil está em 7.385 - retração de -26% relativamente ao fechamento do mês anterior.

Hyundai HB20 2022

Em relação ao primeiro decêndio de abril de 2022 temos um crescimento de 5,9%, enquanto sobre maio de 2021 há uma retração de -10,3%.

Publicidade

A liderança de mercado está com a Fiat, com 21,3% de participação, seguida da Hyundai, agora com 15,9%.


A terceira mais vendida no mês é a GM, com 13,8%, enquanto a Volkswagen fecha o top 4, com 11,7%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,14%, seguida da GM com 13,97%.

Fiat Strada 2022

Ranking - montadoras mais vendidas - maio (10) de 2022

Rank
Marca
Maio Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 11.020 21,3% 124.456 22,14%
2 Hyundai 8.222 15,9% 62.678 11,15%
3 GM 7.131 13,8% 78.515 13,97%
4 Volkswagen 6.044 11,7% 53.157 9,46%
5 Toyota 5.321 10,3% 62.113 11,05%
6 Jeep 3.584 6,9% 44.707 7,95%
7 Renault 2.366 4,6% 37.167 6,61%
8 Honda 1.460 2,8% 19.148 3,41%
9 Nissan 1.450 2,8% 15.228 2,71%
10 Peugeot 1.131 2,2% 13.350 2,38%
11 CAOA Chery 810 1,6% 13.672 2,43%
12 Mitsubishi 677 1,3% 6.743 1,20%
13 BMW 439 0,8% 4.262 0,76%
14 Ford 438 0,8% 5.844 1,04%
15 Citroen 358 0,7% 6.670 1,19%
16 Volvo 251 0,5% 1.879 0,33%
17 Mercedes 177 0,3% 2.040 0,36%
18 Kia 129 0,2% 1.618 0,29%
19 Land Rover 122 0,2% 1.418 0,25%
20 Porsche 103 0,2% 1.092 0,19%
21 Iveco 84 0,2% 1.191 0,21%
22 Audi 75 0,1% 1.300 0,23%
23 VW-MAN 54 0,1% 888 0,16%
24 JAC 46 0,1% 328 0,06%
25 Mini 39 0,1% 333 0,06%
26 Suzuki 37 0,1% 576 0,10%
27 RAM 36 0,1% 518 0,09%
28 Foton 11 0,0% 39 0,01%
29 Jaguar 8 0,0% 106 0,02%
30 Dodge 5 0,0% 59 0,01%
31 Troller 5 0,0% 73 0,01%
32 Subaru 0 0,0% 192 0,03%
33 Lexus 0 0,0% 128 0,02%


Ranking - carros mais vendidos - maio (10) de 2022

Média diárias 6.189 7.385 19% 6.109
Totais 136.157 51.692 19% 562.012
Rank Modelo Abril Maio λ Mai/Ab YTD
1 HYUNDAI/HB20 6.502 4.044 95% 29.307
2 HYUNDAI/CRETA 4.255 2.767 104% 19.688
3 FIAT/STRADA 7.983 2.679 5% 32.354
4 FIAT/MOBI 5.911 1.948 4% 21.184
5 GM/ONIX 5.574 1.929 9% 24.849
6 VW/T CROSS 4.570 1.918 32% 22.075
7 FIAT/TORO 5.106 1.850 14% 17.946
8 GM/TRACKER 4.410 1.841 31% 16.933
9 JEEP/COMPASS 4.766 1.758 16% 20.759
10 GM/ONIX PLUS 5.240 1.721 3% 19.142
11 FIAT/ARGO 5.488 1.516 -13% 17.133
12 VW/GOL 837 1.384 420% 8.576
13 HYUNDAI/HB20S 3.192 1.371 35% 11.326
14 JEEP/RENEGADE 4.165 1.345 1% 16.613
15 TOYOTA/HILUX 4.069 1.325 2% 14.882
16 FIAT/PULSE 5.520 1.325 -25% 15.574
17 VW/NIVUS 2.644 1.280 52% 10.937
18 TOYOTA/COROLLA 3.729 1.221 3% 14.055
19 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.860 1.209 -2% 15.652
20 NISSAN/KICKS 2.473 1.042 32% 8.922
21 FIAT/CRONOS 3.043 993 3% 7.404
22 PEUGEOT/208 1.736 838 52% 8.758
23 RENAULT/KWID 3.849 819 -33% 16.070
24 HONDA/CITY 2.182 817 18% 8.361
25 GM/S10 2.736 707 -19% 9.004
26 TOYOTA/YARIS HB 2.324 682 -8% 8.154
27 VW/VOYAGE 302 634 560% 1.724
28 RENAULT/MASTER 829 632 140% 3.233
29 HONDA/CITY HATCH 1.782 617 9% 4.594
30 FIAT/FIORINO 888 577 104% 6.432
31 JEEP/COMMANDER 1.894 480 -20% 7.306
32 GM/SPIN 1.611 455 -11% 3.893
33 MITSUBISHI/L200 1.055 407 21% 4.176
34 TOYOTA/HILUX SW4 1.149 397 9% 4.652
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.160 386 5% 4.581
36 VW/SAVEIRO 42 345 2482% 1.915
37 FORD/RANGER 1.111 334 -6% 4.455
38 RENAULT/SANDERO 824 329 25% 2.882
39 RENAULT/DUSTER 1.405 315 -30% 6.703
40 GM/CRUZE SEDAN 1.115 312 -12% 3.116
41 CAOA CHERY/TIGGO 5X 859 271 -1% 3.476
42 CITROEN/C4 CACTUS 570 232 28% 5.596
43 NISSAN/VERSA 560 208 17% 3.483
44 NISSAN/FRONTIER 338 199 85% 2.686
45 CAOA CHERY/TIGGO 7 717 196 -14% 2.821
46 VW/VIRTUS 433 190 38% 1.970
47 CAOA CHERY/TIGGO 8 883 182 -35% 3.164
48 PEUGEOT/EXPERT 247 170 116% 1.411
49 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 217 163 136% 801
50 BMW/X1 361 150 31% 1.184
51 VW/POLO 329 137 31% 1.516
52 VW/TAOS 225 129 80% 2.428
53 VOLVO/XC60 136 126 191% 764
54 CITROEN/JUMPY 242 125 62% 1.045
55 RENAULT/OROCH 297 115 22% 2.633
56 CAOA CHERY/TIGGO 3X 544 113 -35% 3.185
57 RENAULT/LOGAN 649 100 -52% 3.531
58 TOYOTA/RAV4 15 100 1995% 122
59 PEUGEOT/2008 289 98 7% 2.860
60 BMW/320I 313 96 -4% 1.680
61 GM/TRAILBLAZER 305 96 -1% 941
62 FIAT/DUCATO 188 77 29% 1.391
63 KIA/K2500 203 73 13% 763
64 MITSUBISHI/PAJERO 223 68 -4% 942
65 IVECO/DAILY 35-150 292 63 -32% 901
66 GM/CRUZE HB 185 61 4% 515
67 RENAULT/CAPTUR 315 56 -44% 2.053
68 BMW/X4 95 55 82% 304
69 MAN-VW/EXPRESS 176 54 -4% 888
70 M.BENZ/CLASSEC 84 50 87% 527
71 VOLVO/C40 125 50 26% 284
72 FIAT/SIENA 205 48 -26% 3.854
73 BMW/X3 128 46 13% 381
74 CAOA CHERY/ARRIZO6 243 45 -42% 909
75 LAND
ROVER/DISCOVERY
96 45 47% 498
76 MITSUBISHI/Outlander 161 39 -24% 820
77 VOLVO/XC40 98 39 25% 575
78 FORD/TERRITORY 99 37 17% 401
79 MINI/COOPER 46 35 139% 294
80 PORSCHE/CAYENNE 75 33 38% 259
81 VOLVO/XC90 171 33 -39% 243
82 FORD/MAVERICK 265 32 -62% 367
83 M.BENZ/SPRINTER 314 58 32 73% 218
84 LAND ROVER/RANGE ROVER 40 32 151% 304
85 AUDI/Q5 93 30 1% 524
86 KIA/STONIC 81 30 16% 361
87 PORSCHE/MACAN 111 28 -21% 417
88 BMW/X6 69 28 28% 134
89 M.BENZ/CLA250 45 28 96% 87
90 FORD/BRONCO 125 27 -32% 465
91 BMW/X5 102 27 -17% 378
92 JAC/E-JS1 37 27 129% 216
93 M.BENZ/GLC 80 27 6% 165
94 RAM/2500 83 23 -13% 463
95 LAND
ROVER/DEFENDER
27 23 168% 235
96 VW/AMAROK 101 22 -32% 1.834
97 LAND ROVER/EVOQUE 93 22 -26% 332
98 SUZUKI/JIMNY SIERRA 64 20 -2% 261
99 PEUGEOT/3008 74 20 -15% 178
100 PORSCHE/911 45 20 40% 145
101 DFSK/V21 35 18 62% 170
102 HYUNDAI/HR 81 17 -34% 501
103 HYUNDAI/TUCSON 42 17 27% 1.700
104 SUZUKI/JIMNY 85 17 -37% 315
105 BMW/330E 14 17 282% 76
106 EFFA/V22 21 15 124% 78
107 IVECO/DAILY 30-130 43 13 -5% 224
108 HONDA/HR-V 115 12 -67% 3.232
109 KIA/CARNIVAL 33 12 14% 163
110 AUDI/Q3 13 12 190% 161
111 PORSCHE/TAYCAN 23 12 64% 104
112 M.BENZ/CLASSE GLB 63 11 -45% 652
113 AUDI/E TRON 10 11 246% 31
114 M.BENZ/SPRINTER 416 42 10 -25% 183
115 HONDA/CIVIC 77 10 -59% 1.947
116 KIA/CERATO 50 10 -37% 185
117 FER CAR/NAJA ONE 26 10 21% 105
118 AUDI/A5 17 9 66% 74
119 BMW/M3 6 9 371% 36
120 IVECO/DAILY 22 8 14% 66
121 JAC/v260 6 8 319% 25
122 BYD/T3 12 8 110% 23
123 RAM/3500 2 8 1157% 12
124 JAC/T40 9 8 179% 51
125 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
5 7 340% 19
126 AUDI/A3 SEDAN 41 6 -54% 229
127 HYUNDAI/IX35 25 6 -25% 155
128 M.BENZ/CLASSEA 8 6 136% 39
129 DODGE/SPRINTER 12 5 31% 59
130 RAM/1500 4 5 293% 43
131 TROLLER/T4 9 5 75% 73
132 PORSCHE/CAYMAN 7 5 124% 34
133 PEUGEOT/PARTNER 13 4 -3% 101
134 FOTON/AUMARK 1039 8 4 57% 20
135 FIAT/500E 14 4 -10% 150
136 RDK/TIGER 11 4 14% 52
137 MINI/JCW 4 4 214% 37
138 JAGUAR/FPACE 6 4 110% 35
139 BMW/530E 2 4 529% 21
140 GM/COBALT - 4 - 19
141 M.BENZ/A45 AMG 7 4 80% 17
142 M.BENZ/CLASSEE 6 4 110% 13
143 BMW/420I 4 4 214% 11
144 FIAT/UNO 17 3 -45% 709
145 CAOA CHERY/TIGGO2 13 3 -27% 115
146 FORD/MUSTANG 11 3 -14% 100
147 M.BENZ/GLE 13 3 -27% 91
148 PORSCHE/PANAMERA 9 3 5% 65
149 HONDA/CRV 9 3 5% 62
150 VW/FUSCA 3 3 214% 23
151 VOLVO/S90 1 3 843% 9
152 KIA/UK2500 3 2 110% 6
153 KIA/SPORTAGE 39 2 -84% 139
154 PORSCHE/BOXSTER 21 2 -70% 68
155 JAGUAR/EPACE 2 2 214% 50
156 AUDI/A4 6 2 5% 47
157 M.BENZ/CLASSE GLA 20 2 -69% 40
158 CHEVROLET/CORVETTE 8 2 -21% 28
159 JAGUAR/F-TYPE - 2 - 20
160 JAC/T60 6 2 5% 19
161 BMW/I3 - 2 - 18
162 AUDI/RS6 AVANT 1 2 529% 7
163 FORD/ESCORT 1 2 529% 3
164 GM/ASTRA SEDAN - 2 - 2
165 EFFA/V25 4 1 -21% 17
166 FORD/TRANSIT 4 1 -21% 16
167 GM/SILVERADO - 1 - 8
168 NISSAN/LEAF 33 1 -90% 136
169 AUDI/A3 7 1 -55% 100
170 AUDI/Q8 9 1 -65% 61
171 VW/FOX 3 1 5% 44
172 GM/CAMARO 16 1 -80% 24
173 FYBER/FYBER 3 1 5% 21
174 JAC/T50 4 1 -21% 15
175 HONDA/ACCORD 1 1 214% 13
176 AUDI/A6 3 1 5% 12
177 JEEP/WRANGLER 3 1 5% 12
178 VW/UP 2 1 57% 9
179 CITROEN/C4L 5 1 -37% 6
180 BMW/118i 2 1 57% 3
181 GM/CLASSIC - 1 - 1
182 FORD/FIESTA - 1 - 1
183 FORD/FIESTA SEDAN - 1 - 1
184 PEUGEOT/308 - 1 - 1
185 TOYOTA/ETIOS HB - 1 - 1


Ranking - maiores grupos automotivos - maio (10) de 2022

Grupos
Maio Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 16.218 31,37% 190.951 33,98%
General Motors 7.131 13,80% 78.515 13,97%
Hyundai-Kia 8.351 16,16% 64.296 11,44%
Toyota + Lexus 5.321 10,29% 62.241 11,07%
Renault-Nissan 4.493 8,69% 59.138 10,52%
Grupo VW 6.276 12,14% 56.437 10,04%
Ford + Troller 443 0,86% 5.917 1,05%



Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

Comentários:

JHN Redação

Publicado por:

JHN Redação

O Slogan da empresa  sempre foi “Trabalhando por você!”, é com essa frase que os pilares da empresa foram construídos ao longo do tempo da sua existência, sempre com o objetivo de levar a notícia da forma mais clara e objetiva possível.

Saiba Mais

Crie sua conta e confira as vantagens do Portal

Você pode ler matérias exclusivas, anunciar classificados e muito mais!