O mercado automotivo brasileiro registra 51.692 carros e comerciais leves emplacados em maio de 2022, com dados computados até o dia 10. Esse número representa um avanço de 23,6% sobre abril de 2022, e de 4,7% sobre maio de 2021.
A média de vendas por dia útil está em 7.385 - retração de -26% relativamente ao fechamento do mês anterior.
Em relação ao primeiro decêndio de abril de 2022 temos um crescimento de 5,9%, enquanto sobre maio de 2021 há uma retração de -10,3%.
A liderança de mercado está com a Fiat, com 21,3% de participação, seguida da Hyundai, agora com 15,9%.
A terceira mais vendida no mês é a GM, com 13,8%, enquanto a Volkswagen fecha o top 4, com 11,7%.
No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,14%, seguida da GM com 13,97%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (10) de 2022
|
Rank
|
Marca
|
Maio | Acumulado | ||
| Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 11.020 | 21,3% | 124.456 | 22,14% |
| 2 | Hyundai | 8.222 | 15,9% | 62.678 | 11,15% |
| 3 | GM | 7.131 | 13,8% | 78.515 | 13,97% |
| 4 | Volkswagen | 6.044 | 11,7% | 53.157 | 9,46% |
| 5 | Toyota | 5.321 | 10,3% | 62.113 | 11,05% |
| 6 | Jeep | 3.584 | 6,9% | 44.707 | 7,95% |
| 7 | Renault | 2.366 | 4,6% | 37.167 | 6,61% |
| 8 | Honda | 1.460 | 2,8% | 19.148 | 3,41% |
| 9 | Nissan | 1.450 | 2,8% | 15.228 | 2,71% |
| 10 | Peugeot | 1.131 | 2,2% | 13.350 | 2,38% |
| 11 | CAOA Chery | 810 | 1,6% | 13.672 | 2,43% |
| 12 | Mitsubishi | 677 | 1,3% | 6.743 | 1,20% |
| 13 | BMW | 439 | 0,8% | 4.262 | 0,76% |
| 14 | Ford | 438 | 0,8% | 5.844 | 1,04% |
| 15 | Citroen | 358 | 0,7% | 6.670 | 1,19% |
| 16 | Volvo | 251 | 0,5% | 1.879 | 0,33% |
| 17 | Mercedes | 177 | 0,3% | 2.040 | 0,36% |
| 18 | Kia | 129 | 0,2% | 1.618 | 0,29% |
| 19 | Land Rover | 122 | 0,2% | 1.418 | 0,25% |
| 20 | Porsche | 103 | 0,2% | 1.092 | 0,19% |
| 21 | Iveco | 84 | 0,2% | 1.191 | 0,21% |
| 22 | Audi | 75 | 0,1% | 1.300 | 0,23% |
| 23 | VW-MAN | 54 | 0,1% | 888 | 0,16% |
| 24 | JAC | 46 | 0,1% | 328 | 0,06% |
| 25 | Mini | 39 | 0,1% | 333 | 0,06% |
| 26 | Suzuki | 37 | 0,1% | 576 | 0,10% |
| 27 | RAM | 36 | 0,1% | 518 | 0,09% |
| 28 | Foton | 11 | 0,0% | 39 | 0,01% |
| 29 | Jaguar | 8 | 0,0% | 106 | 0,02% |
| 30 | Dodge | 5 | 0,0% | 59 | 0,01% |
| 31 | Troller | 5 | 0,0% | 73 | 0,01% |
| 32 | Subaru | 0 | 0,0% | 192 | 0,03% |
| 33 | Lexus | 0 | 0,0% | 128 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - maio (10) de 2022
| Média diárias | 6.189 | 7.385 | 19% | 6.109 | |
| Totais | 136.157 | 51.692 | 19% | 562.012 | |
| Rank | Modelo | Abril | Maio | λ Mai/Ab | YTD |
| 1 | HYUNDAI/HB20 | 6.502 | 4.044 | 95% | 29.307 |
| 2 | HYUNDAI/CRETA | 4.255 | 2.767 | 104% | 19.688 |
| 3 | FIAT/STRADA | 7.983 | 2.679 | 5% | 32.354 |
| 4 | FIAT/MOBI | 5.911 | 1.948 | 4% | 21.184 |
| 5 | GM/ONIX | 5.574 | 1.929 | 9% | 24.849 |
| 6 | VW/T CROSS | 4.570 | 1.918 | 32% | 22.075 |
| 7 | FIAT/TORO | 5.106 | 1.850 | 14% | 17.946 |
| 8 | GM/TRACKER | 4.410 | 1.841 | 31% | 16.933 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 4.766 | 1.758 | 16% | 20.759 |
| 10 | GM/ONIX PLUS | 5.240 | 1.721 | 3% | 19.142 |
| 11 | FIAT/ARGO | 5.488 | 1.516 | -13% | 17.133 |
| 12 | VW/GOL | 837 | 1.384 | 420% | 8.576 |
| 13 | HYUNDAI/HB20S | 3.192 | 1.371 | 35% | 11.326 |
| 14 | JEEP/RENEGADE | 4.165 | 1.345 | 1% | 16.613 |
| 15 | TOYOTA/HILUX | 4.069 | 1.325 | 2% | 14.882 |
| 16 | FIAT/PULSE | 5.520 | 1.325 | -25% | 15.574 |
| 17 | VW/NIVUS | 2.644 | 1.280 | 52% | 10.937 |
| 18 | TOYOTA/COROLLA | 3.729 | 1.221 | 3% | 14.055 |
| 19 | TOYOTA/COROLLA CROSS |
3.860 | 1.209 | -2% | 15.652 |
| 20 | NISSAN/KICKS | 2.473 | 1.042 | 32% | 8.922 |
| 21 | FIAT/CRONOS | 3.043 | 993 | 3% | 7.404 |
| 22 | PEUGEOT/208 | 1.736 | 838 | 52% | 8.758 |
| 23 | RENAULT/KWID | 3.849 | 819 | -33% | 16.070 |
| 24 | HONDA/CITY | 2.182 | 817 | 18% | 8.361 |
| 25 | GM/S10 | 2.736 | 707 | -19% | 9.004 |
| 26 | TOYOTA/YARIS HB | 2.324 | 682 | -8% | 8.154 |
| 27 | VW/VOYAGE | 302 | 634 | 560% | 1.724 |
| 28 | RENAULT/MASTER | 829 | 632 | 140% | 3.233 |
| 29 | HONDA/CITY HATCH | 1.782 | 617 | 9% | 4.594 |
| 30 | FIAT/FIORINO | 888 | 577 | 104% | 6.432 |
| 31 | JEEP/COMMANDER | 1.894 | 480 | -20% | 7.306 |
| 32 | GM/SPIN | 1.611 | 455 | -11% | 3.893 |
| 33 | MITSUBISHI/L200 |
emplacamentos
Publicado por:JHN RedaçãoO Slogan da empresa sempre foi “Trabalhando por você!”, é com essa frase que os pilares da empresa foram construídos ao longo do tempo da sua existência, sempre com o objetivo de levar a notícia da forma mais clara e objetiva possível. Saiba MaisNossas notícias no celularReceba as notícias do Jornal JHN no seu app favorito de mensagens.
Telegram
Whatsapp
Facebook
Veja maisNão possui uma conta?Você pode ler matérias exclusivas, anunciar classificados e muito mais!Termos de Uso e PrivacidadeEsse site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar o acesso, entendemos que você concorda com nossos Termos de Uso e Privacidade.
Para mais informações, ACESSE NOSSOS TERMOS CLICANDO AQUI
PROSSEGUIR
| |||

